Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Winkler Ruedi | 181,180,174,184 |
2 | Müller Karl | 169,172,182,181 |
3 | Schlegel Marco | 181,163,186,175 |
4 | Haldi Willy | 157,168,182,164 |
5 | Kienle Robert | 179,171,172 |
6 | Hubeli Christian | 134,175,169 |
7 | Meyer Paul | 170,184,160 |
8 | Aeschbach Walter | 156,138,153 |
9 | Jöhl Reto | 180,172 |
10 | Müller Felix | 175,160 |
11 | Casutt Lucas | 165,168 |
12 | Kunz Hansheiri | 164,162 |
13 | Bulgheroni Enrico | 145,136 |
14 | Hollinger Urs | 143,137 |
15 | Hänni Christoph | 55,27 |
2017-12-31