Jahresmeisterschaft 2017
Folgende Schiessen werden gezählt:
Für die Wertung braucht es 4 Resultate, 5 Schiessen werden gewertet.
Schiessen | Datum |
---|---|
1. Bezirkswinterschiessen, Rüschlikon | 11.03.17 |
2. Standartenschiessen Pfäffikon SZ | 22,23/29.04.17 |
3. Reppischtal Dietikon | 21/22.04.17 und 01.05.2017 |
4. Jubiläumsschiessen Adliswil | 28/29.04 und 05/06.05.2017 |
5. Schloss Grynau Tuggen | 26.27.05.17 und 02.03.06.2017 |
6.1. Augustschiessen Kloten | 21/22.07.17 und 01/04.08.2017 |
7. Kantonals Glarus | August 2017 gemäss Rangeur |
8. Bezirksschiessen Hirzel | 07/09. Sept.2017 |
1. Bezirkswinterschiessen, Rüschlikon
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Kunz Hansheiri | 96 |
2. | Jucker Heidi | 95 |
3. | Jöhl Reto | 94 |
4. | Kienle Robert | 92 |
5. | Müller Karl | 92 |
6. | Bänziger Walter | 91 |
7. | Aeschbch Walter | 90 |
8. | Winkler Ruedi | 90 |
9. | Müller Markus | 90 |
10. | Lienhard Patrick | 90 |
11. | Schmid Christian | 89 |
12. | Meyer Paul | 87 |
13. | Schlegel Marco | 87 |
14. | Jucker Albert | 86 |
15. | Merz Nicole | 86 |
16. | Haldi Willy | 85 |
17. | Müller Sigi | 82 |
18. | Hollinger Urs | 82 |
19. | Casutt Lucas | 81 |
20. | Müller Felix | 80 |
21. | von Rickenbach Andreas | 74 |
22. | von Rickenbach Dari | 71 |
23. | Hänni Christoph | 71 |
2. Standerneuerungsschiessen Pfäffikon SZ
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Jöhl Reto | 94 |
2. | Casutt Lucas | 90 |
3. | Meyer Paul | 89 |
4. | Winkler Ruedi | 89 |
5. | Kienle Robert | 88 |
6. | Müller Karl | 88 |
7. | Jucker Heidi | 88 |
8. | Haldi Willy | 84 |
9. | Kunz Hansheiri | 83 |
10. | Müller Sigi | 83 |
11. | Hollinger Urs | 83 |
13. | Aeschbach Walter | 82 |
14. | Bänziger Walter | 80 |
15. | Jucker Albert | 79 |
16. | Hänni Christoph | 42 |
3. Reppischtal Schiessen
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Winkler Ruedi | 94 |
2. | Kunz Hansheiri | 94 |
3. | Müller Karl | 91 |
4. | Jucker Heidi | 90 |
5. | Merz Nicole | 90 |
6. | Meyer Paul | 89 |
7. | Bänziger Walter | 88 |
8. | Haldi Willy | 87 |
9. | Kienle Robert | 87 |
10. | Casutt Lucas | 85 |
11. | Müller Felix | 81 |
12. | Aeschbach Walter | 77 |
13. | Jucker Albert | 77 |
14. | Müller Sigi | 62 |
15. | Hänni Christoph | 54 |
4. Jubiläumsschiessen Adliswil
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Müller Felix | 93 |
2. | Jucker Heidi | 92 |
3. | Kienle Robert | 92 |
4. | Kunz Hansheiri | 91 |
5. | Winkler Ruedi | 88 |
6. | Meyer Paul | 87 |
7. | Müller Sigi | 86 |
8. | Müller Karl | 85 |
9. | Haldi Willy | 85 |
10. | Casutt Lucas | 84 |
11. | Merz Nicole | 84 |
12. | Jucker Albert | 83 |
13. | Aeschbach Walter | 83 |
14. | Hollinger Urs | 82 |
15. | Bänziger Walter | 80 |
16. | Hänni Christoph | 59 |
5. Schloss Grynau-Schiessen Tuggen
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Meyer Paul | 94 |
2. | Jucker Heidi | 93 |
3. | Jöhl Reto | 92 |
4. | Kunz Hansheiri | 91 |
5. | Hollinger Urs | 91 |
6. | Müller Karl | 89 |
7. | Winkler Ruedi | 89 |
8. | Aeschbach Walter | 89 |
9. | Merz Nicole | 87 |
10. | Müller Sigi | 86 |
11. | Kienle Robert | 81 |
12. | Haldi Willy | 80 |
13. | Müller Felix | 76 |
14. | Casutt Lucas | 75 |
15. | Bänziger Walter | 74 |
16. | Jucker Albert | 56 |
17. | Hänni Christoph | 56 |
6. 1. August-Schiessen Kloten
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Müller Karl | 92 |
2. | Kunz Hansheiri | 90 |
3. | Jöhl Reto | 90 |
4. | Merz Nicole | 90 |
5. | Winkler Ruedi | 89 |
6. | Müller Sigi | 88 |
7. | Bänziger Walter | 88 |
8. | Jucker Heidi | 87 |
9. | Meyer Paul | 86 |
10. | Jucker Albert | 85 |
11. | Casutt Lucas | 85 |
12. | Haldi Willy | 83 |
13. | Müller Felix | 82 |
14. | Aeschbach Walter | 77 |
15. | Hänni Christoph | 51 |
7. Kant. Schützenfest Glarus
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Bänziger Walter | 93 |
2. | Meyer Paul | 92 |
3. | Jucker Heidi | 92 |
4. | Jöhl Reto | 91 |
5. | Jucker Albert | 90 |
6. | Hollinger Urs | 90 |
7. | Casutt Lucas | 89 |
8. | Merz Nicole | 89 |
9. | Aeschbach Walter | 89 |
10. | Müller Karl | 88 |
11. | Kienle Robert | 87 |
12. | Kunz Hansheiri | 87 |
13. | Müller Markus | 86 |
14. | Müller Felix | 86 |
15. | Haldi Willy | 86 |
16. | Winkler Ruedi | 82 |
17. | Müller Sigi | 74 |
18. | Hänni Christoph | 40 |
8. Bezirksschiessen Schönenberg
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Kienle Robert | 94 |
2. | Meyer Paul | 92 |
3. | Winkler Ruedi | 92 |
4. | Merz Nicole | 91 |
5. | Müller Sigi | 90 |
6. | Hollinger Urs | 89 |
7. | Müller Karl | 88 |
8. | Bünziger Walter | 87 |
9. | Casutt Lucas | 86 |
10. | Kunz Hansheiri | 85 |
11. | Aeschbach Walter | 80 |
12. | Haldi Willy | 80 |
13. | Jucker Albert | 79 |
14. | Hänni Christoph | 20 |