Standstiche 2017
| Stich | letzte Möglichkeit |
|---|---|
| 1.Feldstich | |
| 2. Einzelwett - schiessen | |
| 3. Vancouver | |
| 4. Kantonalstich | |
| 5. Cape Town | |
| 6. Feldschiessen | |
| 7. Bedingung |
1. Feldstich
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Müller Felix | 70 |
| 2 | Bernegger Daniel | 69 |
| 3 | Bänziger Walter | 69 |
| 4 | Schlegel Marco | 68 |
| 5 | Meyer Paul | 66 |
| 6 | Winkler Ruedi | 66 |
| 7 | Kienle Robert | 65 |
| 8 | Kunz Hansheiri | 64 |
| 9 | Müller Sigi | 64 |
| 10 | Jucker Heidi | 64 |
| 11 | Casutt Lucas | 63 |
| 12 | Müller Karl | 62 |
| 13 | Haldi Willy | 62 |
| 14 | Aeschbach Walter | 60 |
| 15 | Jucker Albert | 59 |
| 16 | Merz Nicole | 59 |
2. Einzelwettschiessen
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| Feld | A | |
| 1 | Winkler Ruedi | 184 |
| Feld | D | |
| 1 | Müller Karl | 140 |
| 2 | Bernegger Daniel | 138 |
| 3 | Haldi Willy | 136 |
| 4 | Jucker Heidi | 133 |
| 5 | Jucker Albert | 132 |
| 6 | Müller Felix | 131 |
| 7 | Merz Nicole | 131 |
| 8 | Meyer Paul | 129 |
| 9 | Kunz Hansheiri | 129 |
| 10 | Müller Sigi | 129 |
| 11 | Bänziger Walter | 126 |
| 12 | Aeschbach Walter | 123 |
| 13 | Casutt Lucas | 121 |
3. Vancouver
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Müller Karl | 92 |
| 2 | Haldi Willy | 92 |
| 3 | Jucker Heidi | 91 |
| 4 | Bernegger Daniel | 91 |
| 5 | Winkler Ruedi | 91 |
| 6 | Merz Nicole | 90 |
| 7 | Meyer Paul | 89 |
| 8 | Jucker Albert | 89 |
| 9 | Müller Felix | 88 |
| 10 | Müller Sigi | 87 |
| 11 | Aeschbach Walter | 87 |
| 12 | Kunz Hansheiri | 86 |
| 13 | Casutt Lucas | 82 |
| 14 | Bänziger Walter | 82 |
| 15 | Hänni Christoph | 82 |
4. Kantonalstich
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Meyer Paul | 93 |
| 2 | Kunz Hansheiri | 93 |
| 3 | Winkler Ruedi | 93 |
| 4 | Bernegger Daniel | 92 |
| 5 | Jöhl Reto | 92 |
| 6 | Merz Nicole | 92 |
| 7 | Jucker Heidi | 91 |
| 8 | Müller Felix | 90 |
| 9 | Jucker Albert | 89 |
| 10 | Aeschbach Walter | 88 |
| 11 | Bänziger Walter | 86 |
| 12 | Haldi Willy | 86 |
| 13 | Müller Karl | 85 |
| 14 | Müller Sigi | 85 |
| 15 | Casutt Lucas | 82 |
| 16 | Hänni Christoph | 66 |
5. Cape Town
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Müller Karl | 94 |
| 2 | Aeschbach Walter | 93 |
| 3 | Meyer Paul | 93 |
| 4 | Jöhl Reto | 93 |
| 5 | Winkler Ruedi | 92 |
| 6 | Bänziger Walter | 92 |
| 7 | Kunz Hansheiri | 92 |
| 8 | Merz Nicole | 91 |
| 9 | Müller Felix | 91 |
| 10 | Kienle Robert | 90 |
| 11 | Bernegger Daniel | 90 |
| 12 | Müller Sigi | 89 |
| 13 | Jucker Heidi | 88 |
| 14 | Jucker Albert | 87 |
| 15 | Haldi Willy | 85 |
| 16 | Casutt Lucas | 65 |
| 17 | Hänni Christph | 46 |
6. Feldschiessen
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Bernegger Daniel | 72 |
| 2 | Winkler Ruedi | 70 |
| 3 | Kienle Robert | 68 |
| 4 | Müller Felix | 68 |
| 5 | Schlegel Marco | 68 |
| 6 | Bänziger Walter | 66 |
| 7 | Meyer Paul | 65 |
| 8 | Jucker Heidi | 65 |
| 9 | Haldi Willy | 65 |
| 10 | Müller Sigi | 64 |
| 11 | Merz Nicole | 64 |
| 12 | Kunz Hansheiri | 60 |
| 13 | Casutt Lucas | 57 |
| 14 | Müller Karl | 57 |
| 15 | Aeschbach Walter | 56 |
| 16 | Jucker Albert | 53 |
| 17 | Hänni Christoph | 41 |
7. Bundesprogramm
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Bernegger Daniel | 84 |
| 2 | Kunz Hansheiri | 80 |
| 3 | Bänziger Walter | 78 |
| 4 | Winkler Ruedi | 78 |
| 5 | Müller Sigi | 77 |
| 6 | Casutt Lucas | 76 |
| 7 | Jucker Heidi | 76 |
| 8 | Schlegel Marco | 76 |
| 9 | Merz Nicole | 76 |
| 10 | Kienle Robert | 75 |
| 11 | Müller Karl | 74 |
| 12 | Müller Felix | 74 |
| 13 | Haldi Willy | 73 |
| 14 | Aeschbach Walter | 72 |
| 15 | Meyer Paul | 72 |
| 16 | Jucker Albert | 64 |
| 17 | Hänni Christoph | 49 |