Abeggstich
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Häsler Ruedi | 96 |
2. | Müller Felix | 95 |
2. | Meyer Paul | 95 |
2. | Winkler Ruedi | 95 |
5. | Kunz Hansheiri | 92 |
5. | Bernegger Daniel | 92 |
7. | Müller Karl | 90 |
8. | Schlegel Marco | 89 |
9. | Hertach Martin | 88 |
9. | Hollinger Urs | 88 |
11. | Aeschbach Walter | 87 |
11. | Hollinger Urs | 87 |
11. | Jöhl Reto | 87 |
14. | Lienhard Patrick | 86 |
15. | Casutt Lucas | 84 |
16. | Haldi Willy | 83 |
17. | Müller Sigi | 82 |
18. | Ninny Nico | 78 |
19. | Hertach Claude | 65 |
20. | Bänziger Simon | 52 |
21. | Hänni Christoph | 45 |
22. | Blumer Jason | 41 |
Gaben
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Bernegger Daniel | 45 |
2. | Hertach Martin | 42 |
3. | Jöhl Reto | 39 |
4. | Haldi Willy | 36 |
5. | Kienle Robert | 34 |
6. | Meyer Paul | 30 |
6. | Hinny Nico | 30 |
8. | Häsler Ruedi | 29 |
8. | Hertach Claude | 29 |
10. | Aeschbach Walter | 26 |
10. | Lienhard Patrick | 26 |
10. | Müller Felix | 26 |
10. | Winkler Ruedi | 26 |
14. | Schlegel Marco | 25 |
15. | Müller Karl | 22 |
16. | Casutt Lucas | 13 |
17. | Hollinger Urs | 8 |
18. | Blumer Jason | 5 |
19. | Müller Sigi | 0 |
19. | Kunz Hansheiri | 0 |
19. | Bänziger Simon | 0 |
19. | Hänni Christoph | 0 |
Gaben Damen
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Pfister Domi | 41 |
2. | Merz Nicole | 23 |
3. | Müller Clivia | 20 |
4. | Schlegel Thao | 17 |
5. | Schäppi Esther | 13 |
6. | Hinny Anuok | 0 |
Nachdoppel 300m
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1. | Winkler Ruedi | 770 |
2. | Kunz Hansheiri | 766 |
3. | Jöhl Reto | 762 |
4. | Häsler Ruedi | 760 |
5. | Müller Felix | 746 |
6. | Casutt Lucas | 739 |
7. | Meyer Paul | 738 |
8. | Müller Karl | 727 |
9. | Müller Sigi | 705 |
10. | Aeschbach Walter | 674 |